Межевание земли
от 6 500 руб.
Профессионально оформленный документ – залог успешной регистрации объекта
Технический план на квартиру | ||
До 200 кв.м. | 10 рабочих дней | от 3 000 рублей |
Более 200 кв.м. | 10 рабочих дней | + 1 000 рублей за каждые 100 кв.м. |
Техническая документация (паспорт ⃰ ) на квартиру | ||
До 100 кв.м. | от 1 дня | от 2 500 рублей |
Более 100 кв.м. | от 1 дня | + 500 рублей за каждые 100 кв.м. |
Технический план на жилой дом (жилое строение) с геодезией и поэтажными планами | ||
До 100 кв.м. | 12 рабочих дней | от 8 600 рублей |
100 - 300 кв.м. | 12 рабочих дней | + 1 000 рублей за каждые 100 кв.м. |
Более 300 кв.м. | 12 рабочих дней | + 500 рублей за каждые 100 кв.м. |
Техническая документация (паспорт ⃰ ) на жилой дом (жилое строение) | ||
До 100 кв.м. | 5 рабочих дней | от 2 900 рублей |
100 - 300 кв.м. | 5 рабочих дней | + 700 рублей за каждые 100 кв.м. |
Более 300 кв.м. | 5 рабочих дней | + 500 рублей за каждые 100 кв.м. |
Технический план на нежилое помещение | ||
До 100 кв.м. | 12 рабочих дней | от 3 900 рублей |
100-500 кв.м. | 12 рабочих дней | 40 рублей за кв.м. |
Более 500 кв.м. | 12 рабочих дней | 30 рублей за кв.м. |
Техническая документация (паспорт ⃰ ) на нежилое помещение | ||
До 100 кв.м. | 5 рабочих дней | от 2 900 рублей |
100-500 кв.м. | 5 рабочих дней | 30 рублей за кв.м. |
Более 500 кв.м. | 5 рабочих дней | 20 рублей за кв.м. |
Технический план на нежилое здание | ||
До 100 кв.м. | 12 рабочих дней | от 8 000 рублей |
100-500 кв.м. | 12 рабочих дней | 40 рублей за кв.м. |
500-1000 кв.м. | 12 рабочих дней | 30 рублей за кв.м. |
Более 1000 кв.м. | 12 рабочих дней | 25 рублей за кв.м. |
Техническая документация (паспорт ⃰ ) на нежилое здание | ||
До 100 кв.м. | 5 рабочих дней | от 5 000 рублей |
100-500 кв.м. | 5 рабочих дней | 30 рублей за кв.м. |
500-1000 кв.м. | 5 рабочих дней | 25 рублей за кв.м. |
Более 1000 кв.м. | 5 рабочих дней | 20 рублей за кв.м. |
Технический план на скважины | 12 рабочих дней | от 18 000 рублей |
Технический план на линейный объект | 12 рабочих дней | 20 000 рублей за 1 кв.м. |
Технический план на гараж | 12 рабочих дней | от 3 000 рублей |
Техническая документация на гараж | от 2 рабочих дней | от 3 000 рублей |
Проведение осмотра с изготовлением Акта о прекращении существования объекта | 5 рабочих дней | от 4 000 рублей |
Заключение кадастрового инженера по ОКС | от 2 рабочих дней | от 2 500 рублей |
Выезд кадастрового инженера в пределах г. Ростов-на-Дону | от 500 рублей | |
Выезд кадастрового инженера за пределы г. Ростов-на-Дону (в зависимости от удаленности) | от 1 000 рублей | |
Межевой план | 20 рабочих дней | от 8 000 рублей |
Вынос координат поворотных точек границ земельного участка | 5 рабочих дней | 1 000 рублей за точку |
Схема расположения земельного участка на КПТ | 10 рабочих дней | от 4 000 рублей |
* — по форме, согласованной с заказчиком